Профессиональная система караоке построена на базе высококачественного многофункционального оборудования отечественного производителя Studio-Evolution, с 2003 года поставляющего комплектные целевые решения Evolution Pro, Evolution Pro2, Evolution Home HD, Evolution Lite, Evolution Lite2, Evolution Compact HD для комнат развлечений коттеджей, усадеб, резиденций, баров, ресторанов с караоке площадками и караоке-клубов.
Команда «Top HI-FI» адаптировала и расширила целевые развлекательные комплексы караоке Evolution Pro2 для интеграции в помещения и территории частных владений с локальной проводной и WI-FI сетью, что позволит владельцу получить все преимущества профессиональных караоке-клубов непосредственно в своем доме.
Комплект профессионального комплекса караоке от «Top HI-FI» от базовой версии Evolution Pro2 отличается готовым пакетом оборудования для создания световых эффектов (вращающаяся LED голова Involight LED MH368ZW, центральный многолучевой прибор Involight FORWARD DMX, набор из 4 прожекторов PAR Involight SBL3000, светодиодный прожектор с широким лучом Involight Stage RGB70), увеличенным комфортом управления (планшет Apple iPad Air 2, световой пульт DMX American DJ Scene Setter), расширенной опциональностью, в том числе возможностью одновременного воспроизведения/записи вокала с 4 микрофонов, простой интеграцией в сеть с помощью сетевого оборудования Pakedge.
Система караоке от компании «Top HI-FI» включает основные компоненты и преимущества караоке Evolution Pro2 для караоке-клубов, но может интегрироваться, как в большие помещения частного дома, так и в выделенные зоны территории приусадебного участка с обеспечением максимальных аудио, видео и световых эффектов, используемых профессионалами в развлекательных комплексах.
Запись вокала владельцев и гостей караоке ON-LINE | В Evolution Pro2 можно записать выступление одним щелчком мыши с последующим переносом аудио с памяти караоке-системы на любой внешний флеш-накопитель |
Поддержка видео в качестве Full HD формата | В системе реализована возможность записи событий с собственной площадки в разрешении Full HD (1920х1080p) и дальнейшего использования видео в качестве подложки (фона) во время трансляции караоке-композиций |
50000+ песен оригинального студийного качества | В ежемесячно обновляемой базе системы более 50000 лицензионных отечественных и зарубежных песен |
11000+ оригинальных видеоклипов Full HD формата | В системе более 11000 музыкальных видеоклипов, синхронизированных с караоке-фонограммами |
"Чёрный список" нежелательных песен | В системе есть возможность блокировать не понравившиеся песни из базы |
Опция «EvoClub» | «EvoClub» - технология управления системой с планшета по беспроводной сети |
Возможность изменения тональности композиции | Evolution Pro 2 имеет «на борту» технологию и алгоритмы перевода фонограммы в другую тональность (под вокальные возможности владельца или гостя) без потери качества |
Интеллектуальный поиск песен | Поиск песен по названию песни, исполнителю, жанру, коду, тексту из песни, по языковой группе, формату и популярности |
Создание плейлистов | Есть возможность создания индивидуальных списков композиций (под гостя, тематику вечеринки), настройки темпа и тональности композиций в плейлисте |
Ведение очереди выступления | Возможно построение очередности проигрывания композиций под заказ |
Онлайн-загрузка заказанных обновлений | Обновление по сети, как системы, так и баз песен в автоматическом режиме |
Оборудование / услуга | Бренд | Модель | Цена за шт. | Кол-во шт. | Цена |
Караоке система | Evolution | Pro 2 | 250000 | 1 | 250000 ₽ |
Годовая подписка | Evolution | 35000 | 1 | 35000 ₽ | |
Альбом для композиций | Evolution | 3500 | 2 | 7000 ₽ | |
Планшет для управления | Apple | iPad Air 2 | 33700 | 1 | 33700 ₽ |
Кабель видеосигнала | 14100 | 1 | 14100 ₽ | ||
Акустическая система | JBL | CBT 50LA-1-WH | 48980 | 2 | 97960 ₽ |
Активный сабвуфер | Electro-Voice | EKX-15S | 51000 | 1 | 51000 ₽ |
Усилитель мощности | Electro-Voice | Q66‑II | 58670 | 1 | 58670 ₽ |
Усилитель мощности | Crown | XLi 3500 | 69900 | 1 | 69900 ₽ |
Цифровой микшерский пульт | Soundcraft | MFX12i | 43876 | 1 | 43876 ₽ |
Вокальная радиосистема | Shure | SLX24/Beta58 | 53200 | 2 | 106400 ₽ |
Вращающаяся LED голова | Involight | LED MH368ZW | 56990 | 2 | 113980 ₽ |
Центральный многолучевой прибор | Involight | FORWARD DMX | 60610 | 1 | 60610 ₽ |
Набор из 4 прожекторов PAR | Involight | SBL3000 | 45999 | 2 | 91998 ₽ |
Светодиодный прожектор с широким лучом | Involight | Stage RGB70 | 19990 | 2 | 39980 ₽ |
Световой пульт DMX | American DJ | Scene Setter 24 | 19495 | 1 | 19495 ₽ |
Аксессуары для крепления света | 38200 | 1 | 38200 ₽ | ||
Межблочный кабели для компонентов с разъемами | 41470 | 1 | 41470 ₽ | ||
Акустический кабель | 22100 | 1 | 22100 ₽ | ||
Разъемы и конвекторы | 15670 | 1 | 15670 ₽ | ||
Сетевой распределитель с кнопкой | K&M | 28675-000-55 | 6788 | 2 | 13576 ₽ |
Cистема защиты питания | Furman | Elite-16 PFE i | 111800 | 1 | 111800 ₽ |
Неуправляемый коммутатор | Pakedge | SE-8-EP | 10350 | 1 | 10350 ₽ |
Двух диапазонная WI-FI точка доступа | Pakedge | WK-1 White | 49430 | 1 | 49430 ₽ |
Итого: | 1 396 265 ₽ |
Сборка базируется на комплекте Evolution Pro 2, основные характеристики которого приведены в таблице ниже.
Видео | MOV, AVI, MPEG, MP4, MKV |
Аудио | WAV, OGG, MP3 |
Графические | PNG, JPG |
Караоке | EK2 |
Стандарты входного аудиосигнала | Аналоговый: TRS 6.3-TRS 6.3 balanced stereo – 3 шт. |
Стандарты выходного аудиосигнала | Аналоговый: TRS 6.3-TRS 6.3 balanced stereo – 3 шт. |
Частота дискретизации цифрового сигнала | 32 – 192 кГц |
Частота дискретизации аналогового сигнала | 8 – 192 кГц |
Разрядность ЦАП/АЦП | 24 бита |
Количество микрофонных входов | 4 |
Возможность регулировки уровня сигналов от микрофонов | Есть |
Операционная система | Linux Evolution |
Общий объём жёстких дисков | 2 ТБ |
Оптический привод | DVD |
Разъём LAN (Ethernet) | Есть |
Скорость Ethernet | 100 Мбит/с |
Wi-Fi | Нет |
SATA 3.0 | Есть |
Стандарты выходного видеосигнала | HDMI, DVI, VGA, Composite (5 шт.) |
Максимальное разрешение экрана | 1920*1080″, 60 Гц (1080 р) |
Питание | ~220 Вт ±10% 50 Гц ±1 Гц |
Потребляемая мощность | 550 Вт |
Габариты транспортной коробки (ШxВxГ), мм | 507x258x462 |
Габариты устройства (ШxВxГ), мм | 434x166x404 |
Масса | 11 кг |
Рабочий диапазон температур | +5…+40 ºC |
Влажность | 10–80% |
Справка: Узнать о путях и возможностях формирования оптимальной и демократичной цены на сборки ДК из компонентов ведущих производителей мира можно по телефонам: +7(495) 771-55-22, +7(495) 506-00-82, или отправив интересующий вопрос на email: info@tophi-fi.ru) |
Пользуясь данным сайтом и любым его сервисами, Вы подтверждаете свое согласие на обработку персональной информации. |
|
Top HI-FI® 2003-2024 |